
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 804 | 5413 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 803 | 9556 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 802 | 9901 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 801 | 3552 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 800 | 1553 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 799 | 5902 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 798 | 1931 |
| 8 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 797 | 8655 |
| 9 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 796 | 4988 |
| 10 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 795 | 0282 |
