
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | SY - 477 | 4478 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | SY - 476 | 1092 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | SY - 475 | 7712 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | SY - 474 | 6031 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SY - 473 | 5500 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | SY - 472 | 4430 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | SY - 471 | 9111 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | SY - 470 | 6142 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | SY - 469 | 1268 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | SY - 468 | 4369 |
