
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | MY - 099 | 2535 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | MY - 098 | 9613 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | MY - 097 | 5030 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | MY - 096 | 1419 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MY - 095 | 4373 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | MY - 094 | 0892 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | MY - 093 | 3395 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | MY - 092 | 8096 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | MY - 091 | 2039 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | MY - 090 | 6902 |
